新闻中心 > 新闻 >

九联服务器排名名单

关键词: 2011-08-31

导读:

说明:

根据九联结果和6月合服情况汇总的九联服务器排名情况,主要根据每个服务器在九联的积分情况进行排列;如果已经合服,则按照合服前排名靠前的名次进行统计。
由于八联与九联间隔过久,而且大多数服务器经历了合服,所以排名已经无法正常显示出每个服务器的实力了,本次将不做升降榜。

排名规则:

如果积分相同,则根据总回合数少的排在前(回合数为0的除外)。
如果积分和回合数都相同,则按照开服时间排序;开服晚的排名靠前。
第六级别由于没有积分赛,所以9-16名将按照开服时间排序。

表格注释:标红的服务器为九联升级服务器,标蓝的服务器为九联降级服务器。

第一级别

 

第二级别

 

第三级别

1 仙灵虚空 33 陌上桑 65 缘定三生
2 雪暮兰荒 34 碧波潭 66 水调歌头
3 蜀山传奇 35 瑶池圣域 67 萍水相逢
4 水晶宫 36 峨嵋山 68 阳关雪
5 良辰美景 37 五指山 69 镜花水月
6 月透碧纱 38 五明宫 70 御书房
7 花雨斜阳 39 蓬莱仙岛 71 莲花山
8 西梁国 40 大闹天宫 72 琉璃仙境
9 鹊华秋色 41 挑灯看剑 73 燕云盟
10 武夷山 42 诗情画意 74 缘分天空
11 宝光殿 43 太子殿 75 山海关
12 春绿江南 44 剑侠风骨 76 比翼双飞
13 月牙虹影 45 灵霄殿 77 龙凤呈祥
14 斧头帮帮主 46 淮扬洁秋 78 百里杜鹃
15 天上人间 47 再世情缘 79 哪咤闹海
16 紫薇宫 48 高山流水 80 折梅问雪
17 豆蔻年华 49 世外桃源 81 八仙过海
18 雷霆九天 50 潜龙勿用 82 荷塘水榭
19 剑胆琴心 51 楼兰古城 83 西江月
20 水帘洞 52 群英荟萃 84 梦溪园
21 颜如玉 53 东海渔村 85 天若有情
22 御花园 54 比丘国 86 丝路花雨
23 烟雨清荷 55 齐天府 87 笑嫣然
24 飞燕回翔 56 花果山 88 物华天宝
25 莘莘学子 57 惊鸿照影 89 游龙戏凤
26 灵山福地 58 陕西专区 90 春暖花开
27 凌烟阁 59 风花雪月 91 倩女幽魂
28 四圣庄 60 书剑合璧  
29 游侠殿堂 61 水月洞天
30 情人谷 62 通天
31 女儿国 63 广东专区
32 彩云之南 64 天下无双

第四级别

 

第五级别

 

第六级别

92 紫气东来 120 纵横四海 141 烽火连城
93 皇城相府 121 姹紫嫣红 142 水榭听香
94 仙履奇缘 122 一叶知秋 143 本草纲目
95 尘缘未了 123 龙的传人 144 流金岁月
96 青梅煮酒 124 瑞雪丰年 145 山西新区
97 华山论剑 125 大明湖 146 小窗红烛
98 金风玉露 126 萍踪侠影 147 锦绣中华
99 梦里水乡 127 与子偕老 148 一战倾城
100 八阵图 128 海纳百川 149 岁寒三友
101 游园惊梦 129 横笛清歌 150 西游记
102 水墨丹青 130 贵妃醉酒 151 气吞山河
103 苍山雪 131 逍遥游 152 河北新区
104 藏龙卧虎 132 飞龙在天 153 祥和如意
105 沉香词 133 义薄云天 154 河南新区
106 云水禅心 134 陌上花开 155 终南胜雪
107 沧州府 135 黄鹤楼 156 斗转星移
108 桃园结义 136 刀剑如梦  
109 花样年华 137 天长地久
110 红尘紫陌 138 妙笔仙音
111 山河同春 139 盛世华夏
112 子夜吴歌 140 神雕侠侣
113 云栖霞影  
114 桃李芳菲
115 马踏飞燕
116 上善若水
117 龙飞凤舞
118 朝露昙花
119 一生所爱

服务器排名历史信息: http://xy2.163.com/bang/server.html